
参数列表
| 名称 | 尺寸 | 技术 | 颜色 | 规格(长×宽×厚) | 重量 | 分辨率 | 电池 | 特殊参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54寸电子价签 | 1.54 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 37.11×48.43×9.1mm | 18.9g | 200×200 | CR2450×1 | - |
| 2.13寸电子价签 | 2.13 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 72.31×34.31×9.1mm | 29.3g | 250×128 | CR2450×2 | - |
| 2.13寸电子价签(低温版) | 2.13 inch | 2.4G 无线 | 黑/白 | 72.31×34.31×9.1mm | 32.7g | 212×104 | CR2450×2 | 温度范围:-20℃~30℃ |
| 2.66寸电子价签 | 2.66 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 82.93×41.41×9.1mm | 35g | 296×152 | CR2450×2 | - |
| 2.9寸电子价签 | 2.9 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 90.11×41.81×9.1mm | 36.6g | 296×128 | CR2450×2 | - |
| 3.5寸电子价签 | 3.5 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 102.86×50.14×9.1mm | 43g | 184×384 | CR2450×2 | - |
| 3.7寸电子价签 | 3.7 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 104.1×58.11×9.1mm | 45.7g | 240×416 | CR2450×2 | - |
| 4.2寸电子价签 | 4.2 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 98.4×89×10.7mm | 83g | 400×300 | CR2450×3 | - |
| 5.83寸电子价签 | 5.83 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 132.8×111.5×10.7mm | 122.1g | 648×480 | CR2450×3 | - |
| 7.5寸电子价签 | 7.5 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 177.6×123.2×10.7mm | 168.9g | 800×480 | CR2450×3 | - |
| 10.2寸电子价签 | 10.2 inch | 2.4G 无线 | 黑/白/红 | 236.78×175.38×15.6mm | 450g | 960×640 | 4000mAh 可充锂电池 | - |
